Hesab açılışı
Müştərilərin gəlir və zərər statistikası
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 3-ci rüb |
2023 4-cü rüb | 2024 2-ci rüb | |||
2023 3-cü rüb | 2024 1-ci rüb | |||
2023 2-ci rüb | ||||
2023 1-ci rüb |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 3-ci rüb |
2023 4-cü rüb | 2024 2-ci rüb | |||
2023 3-cü rüb | 2024 1-ci rüb | |||
2023 2-ci rüb | ||||
2023 1-ci rüb |