22.12.2023-cü il tarixindən 02.01.2024-cü il tarixinədək “Milad” və “Yeni İl” bayramları ilə əlaqədar beynəlxalq maliyyə bazarlarında ticarət saatlarına aşağıdakı kimi dəyişikliklər müşahidə olunacaq.
Bu tarixlərdə əməliyyat icra edərkən, aşağı likvidliklə əlaqədar yarana biləcək riski nəzərə almanızı tövsiyə edirik.
Bütün bazarlar üzrə dəyişikliklərlə tanış olmaq üçün fayla keçid edə bilərsiniz.
*Ticarət saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.
"FX" məhsulları: Forward
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır * |
| 26.12.2023 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır * |
| 02.01.2024 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
ABŞ indeksləri və US.T-Bond : #US30, #NAS100, #US500, #RUS, #USBND
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
"Switzerland 20" indeksi: #CH
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Bazar bağlıdır |
"German 40", "Eu Stocks 50" indeksləri və "BUND": #DE40, #EU50
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Gecə və gündüz sessiyası bağlı olacaq |
| 02.01.2024 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
"Australian 200" indeksi : #AU200
| 22.12.2023 | Erkən bağlanma 09:30 |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 29.12.2023 | Erkən bağlanma 09:30 |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
"China A50" indeksi : #CHINA50
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
Qiymətli Metallar, "FX" məhsulları: Forward
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
Əmtəələr: #USOIL, OILUSD, #NG, #HGC, #HG, #GAS, #UKOIL, #GSO
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
"France 40", "Netherland 25" və "Spain 35" indeksləri: #FR40, #NL, #ES
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
"UK 100" indeksi və "Long Gilt": #GB100, #LGILT
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Gecə və gündüz sessiyası bağlı olacaq |
| 26.12.2023 | Gecə və gündüz sessiyası bağlı olacaq |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Gecə və gündüz sessiyası bağlı olacaq |
| 02.01.2024 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
"Hong Kong 50" indeksi: #HSI
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
*** "Japan 225" indeksi: #NIK225
| 22.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
|---|
| 25.12.2023 | Bazar bağlıdır |
| 26.12.2023 | Gecə sessiyası bağlı olacaq, açılış saatı 11:00 |
| 29.12.2023 | Ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır |
| 01.01.2024 | Bazar bağlıdır |
| 02.01.2024 | Bazar bağlıdır |
* 24 və 31 dekabr tarixlərində (bazar günləri) FX bağlı olacaq.
*** #NIK225 indeksi üzrə ticarət 03 Yanvar və 08 Yanvar 2024-cü il tarixlərində bağlı olacaq.
Qeyd: Bütün digər alətlər üzrə ticarət saatları dəyişməz olaraq qalır.
Zəhmət olmasa, tarixlərdə və qiymətlərdə bazar şəraitinə asılı səbəblərdən dəyişikliklərin olma ehtimalını nəzərə alın.